※こちらは協力インポーターより仕入れのため通常よりも1〜2営業日余分に発送までお時間を頂戴する場合があります。※商品によってはヴィンテージが変わっている場合があります。気になる方は一度メールにてお問い合わせください
フレッシュ&フルーティな微発泡ワイン
フレッシュでフルーティなレモン、ライムなどの味わいに軽快な泡やミネラル感が特徴的でフローラルさも感じられるエレガントな味わいです。
| 生産国 | ポルトガル |
|---|---|
| 産地 | ミーニョ |
| 格付け | D.O.Pヴィーニョ・ヴェルデ |
| ヴィンテージ | 2024 |
| タイプ | 白ワイン |
| ぶどう品種 | ローレイロ40%、アリント30%、トラジャドゥーラ30% |
| 味わい | やや辛口 |
| アルコール度数 | 11.0% |
| 飲み頃温度 | 7〜9℃ |
| 容量 | 750ml |
| 栓 | スクリューキャップ |
| 受賞・評価 | (2024)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2023)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2022)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2021)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2020)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2019)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2018)ジルベール&ガイヤール 金賞 |
詳細情報
| 土壌 | 花崗岩性土壌 標高30〜100m |
|---|---|
| 栽培 | リュット・レゾネ、平均樹齢10年、収穫量70hl/ha |
| 醸造方法 | シュール・リー |
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 熟成 | ステンレスタンク その他 pH.2-3.5 ポイント・受賞歴 (2024)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2023)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2022)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2021)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2020)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2019)ジルベール&ガイヤール 金賞 (2018)ジルベール&ガイヤール 金賞 |
| その他 | pH.2-3.5 |
ヴェルコープについて

ヴェルコープは、7つのワイン協同組合、5,000以上のワイン生産者を代表する協同組合として1964年に設立しました。年間生産900万本を誇る同社はヴィーニョ・ヴェルデに特化した同地区で最大手企業のひとつですが、最近はわずか4年間で、ワインコンクールで80以上受賞し、品質の高さでも知られるようになりました。現在、同社のヴィーニョ・ヴェルデはポルトガル国内のみならず、世界30か国で楽しまれています。